The RSM Classic |
Nov. 15-18, Sea Island Golf Club, Sea Island, Georgia, Par 282 |
Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | P | Total | Earnings |
1 | Charles Howell III - z | -19 | 64 | 64 | 68 | 67 | 7 | 263 | $1,152,000 |
2 | Patrick Rodgers - y | -19 | 70 | 70 | 61 | 62 | 8 | 263 | $691,200 |
3 | Webb Simpson | -18 | 68 | 68 | 63 | 65 | - | 264 | $435,200 |
4t | Ryan Blaum | -17 | 69 | 65 | 65 | 66 | - | 265 | $281,600 |
4t | Luke List | -17 | 69 | 68 | 63 | 65 | - | 265 | $281,600 |
6 | Cameron Champ | -16 | 68 | 63 | 66 | 69 | - | 266 | $230,400 |
7t | Zach Johnson | -15 | 70 | 66 | 65 | 66 | - | 267 | $192,800 |
7t | Kevin Kisner | -15 | 70 | 69 | 63 | 65 | - | 267 | $192,800 |
7t | Peter Uihlein | -15 | 66 | 71 | 67 | 63 | - | 267 | $192,800 |
7t | Chase Wright | -15 | 67 | 69 | 67 | 64 | - | 267 | $192,800 |
11t | Dominic Bozzelli | -14 | 71 | 66 | 65 | 66 | - | 268 | $140,800 |
11t | Austin Cook | -14 | 66 | 73 | 65 | 64 | - | 268 | $140,800 |
11t | Lucas Glover | -14 | 69 | 67 | 67 | 65 | - | 268 | $140,800 |
11t | Graeme McDowell | -14 | 67 | 68 | 67 | 66 | - | 268 | $140,800 |
15t | Anders Albertson | -13 | 70 | 66 | 66 | 67 | - | 269 | $92,960 |
15t | Ryan Armour | -13 | 72 | 66 | 67 | 64 | - | 269 | $92,960 |
15t | Matt Every | -13 | 69 | 69 | 65 | 66 | - | 269 | $92,960 |
15t | Jason Gore | -13 | 68 | 63 | 66 | 72 | - | 269 | $92,960 |
15t | David Hearn | -13 | 68 | 66 | 67 | 68 | - | 269 | $92,960 |
15t | Patton Kizzire | -13 | 68 | 72 | 63 | 66 | - | 269 | $92,960 |
15t | Hunter Mahan | -13 | 71 | 67 | 67 | 64 | - | 269 | $92,960 |
15t | Richy Werenski | -13 | 71 | 69 | 63 | 66 | - | 269 | $92,960 |
23t | Jonathan Byrd | -12 | 72 | 67 | 66 | 65 | - | 270 | $51,413 |
23t | Corey Conners | -12 | 69 | 67 | 70 | 64 | - | 270 | $51,413 |
23t | Brian Gay | -12 | 69 | 67 | 65 | 69 | - | 270 | $51,413 |
23t | Kyle Jones | -12 | 71 | 68 | 65 | 66 | - | 270 | $51,413 |
23t | Scott Langley | -12 | 70 | 67 | 67 | 66 | - | 270 | $51,413 |
23t | Troy Merritt | -12 | 69 | 68 | 69 | 64 | - | 270 | $51,413 |
23t | Adam Schenk | -12 | 69 | 69 | 67 | 65 | - | 270 | $51,413 |
23t | Harold Varner III | -12 | 68 | 70 | 66 | 66 | - | 270 | $51,413 |
23t | Nick Watney | -12 | 69 | 64 | 72 | 65 | - | 270 | $51,413 |
32t | Scott Brown | -11 | 69 | 70 | 66 | 66 | - | 271 | $36,224 |
32t | Brian Harman | -11 | 66 | 68 | 73 | 64 | - | 271 | $36,224 |
32t | Hank Lebioda | -11 | 69 | 68 | 69 | 65 | - | 271 | $36,224 |
32t | Martin Piller | -11 | 70 | 67 | 69 | 65 | - | 271 | $36,224 |
32t | Robert Streb | -11 | 71 | 67 | 66 | 67 | - | 271 | $36,224 |
37t | Sam Burns | -10 | 72 | 67 | 67 | 66 | - | 272 | $26,240 |
37t | Joel Dahmen | -10 | 70 | 67 | 68 | 67 | - | 272 | $26,240 |
37t | Ernie Els | -10 | 70 | 66 | 72 | 64 | - | 272 | $26,240 |
37t | Derek Fathauer | -10 | 68 | 68 | 67 | 69 | - | 272 | $26,240 |
37t | Brice Garnett | -10 | 70 | 65 | 73 | 64 | - | 272 | $26,240 |
37t | Fabian Gomez | -10 | 70 | 68 | 68 | 66 | - | 272 | $26,240 |
37t | Tom Hoge | -10 | 71 | 68 | 66 | 67 | - | 272 | $26,240 |
37t | Sungjae Im | -10 | 68 | 69 | 68 | 67 | - | 272 | $26,240 |
37t | J.J. Spaun | -10 | 66 | 71 | 66 | 69 | - | 272 | $26,240 |
46t | Stuart Appleby | -9 | 69 | 70 | 65 | 69 | - | 273 | $16,864 |
46t | Ben Crane | -9 | 71 | 67 | 68 | 67 | - | 273 | $16,864 |
46t | Harris English | -9 | 69 | 70 | 67 | 67 | - | 273 | $16,864 |
46t | Chris Kirk | -9 | 69 | 70 | 67 | 67 | - | 273 | $16,864 |
46t | Denny McCarthy | -9 | 73 | 67 | 68 | 65 | - | 273 | $16,864 |
46t | Sean O'Hair | -9 | 71 | 65 | 70 | 67 | - | 273 | $16,864 |
46t | Ted Potter, Jr. | -9 | 68 | 70 | 69 | 66 | - | 273 | $16,864 |
46t | Ben Silverman | -9 | 72 | 68 | 65 | 68 | - | 273 | $16,864 |
54t | Lee Hodges | -8 | 70 | 68 | 70 | 66 | - | 274 | $14,592 |
54t | Dru Love | -8 | 70 | 70 | 64 | 70 | - | 274 | $14,592 |
54t | Henrik Norlander | -8 | 71 | 66 | 72 | 65 | - | 274 | $14,592 |
54t | Brendon Todd | -8 | 68 | 69 | 69 | 68 | - | 274 | $14,592 |
54t | Johnson Wagner | -8 | 70 | 67 | 67 | 70 | - | 274 | $14,592 |
59t | Aaron Baddeley | -7 | 67 | 72 | 65 | 71 | - | 275 | $13,888 |
59t | Sangmoon Bae | -7 | 69 | 70 | 68 | 68 | - | 275 | $13,888 |
59t | Roberto Castro | -7 | 71 | 67 | 68 | 69 | - | 275 | $13,888 |
59t | Andrew Landry | -7 | 70 | 70 | 68 | 67 | - | 275 | $13,888 |
59t | Nate Lashley | -7 | 70 | 70 | 65 | 70 | - | 275 | $13,888 |
59t | Sam Saunders | -7 | 69 | 70 | 67 | 69 | - | 275 | $13,888 |
65t | Wyndham Clark | -6 | 72 | 66 | 71 | 67 | - | 276 | $13,184 |
65t | Davis Love III | -6 | 67 | 71 | 70 | 68 | - | 276 | $13,184 |
65t | Jamie Lovemark | -6 | 70 | 69 | 68 | 69 | - | 276 | $13,184 |
65t | Trey Mullinax | -6 | 70 | 68 | 74 | 64 | - | 276 | $13,184 |
65t | Joaquin Niemann | -6 | 73 | 66 | 69 | 68 | - | 276 | $13,184 |
70 | Roger Sloan | -5 | 71 | 69 | 71 | 66 | - | 277 | $12,800 |
71t | Cody Gribble | -4 | 68 | 71 | 69 | 70 | - | 278 | $12,544 |
71t | D.A. Points | -4 | 70 | 68 | 70 | 70 | - | 278 | $12,544 |
71t | Seth Reeves | -4 | 72 | 68 | 68 | 70 | - | 278 | $12,544 |
74t | Tyler Duncan | -3 | 69 | 71 | 73 | 66 | - | 279 | $12,224 |
74t | Ollie Schniederjans | -3 | 71 | 69 | 71 | 68 | - | 279 | $12,224 |
76t | Garrett Barber | -2 | 71 | 65 | 71 | 73 | - | 280 | $0 |
76t | Hudson Swafford | -2 | 72 | 68 | 68 | 72 | - | 280 | $12,032 |
78 | Brendon de Jonge | -1 | 71 | 69 | 69 | 72 | - | 281 | $11,904 |
- | Jonas Blixt | MC | 72 | 69 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Talor Gooch | MC | 73 | 68 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Retief Goosen | MC | 69 | 72 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Benjamin Griffin | MC | 70 | 71 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Padraig Harrington | MC | 75 | 66 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Kelly Kraft | MC | 73 | 68 | - | - | - | 141 | $0 |
- | David Lingmerth | MC | 72 | 69 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Keith Mitchell | MC | 69 | 72 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Blake Morris | MC | 72 | 69 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Seamus Power | MC | 70 | 71 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Alex Prugh | MC | 73 | 68 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Brady Schnell | MC | 67 | 74 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Shawn Stefani | MC | 70 | 71 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Chris Thompson | MC | 71 | 70 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Tyrone Van Aswegen | MC | 70 | 71 | - | - | - | 141 | $0 |
- | Alex Cejka | MC | 74 | 68 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Jim Furyk | MC | 70 | 72 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Brandon Harkins | MC | 72 | 70 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Kramer Hickok | MC | 74 | 68 | - | - | - | 142 | $0 |
- | John Huh | MC | 70 | 72 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Curtis Luck | MC | 72 | 70 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Will MacKenzie | MC | 73 | 69 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Peter Malnati | MC | 73 | 69 | - | - | - | 142 | $0 |
- | C.T. Pan | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Jose de Jesus Rodriguez | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Vaughn Taylor | MC | 73 | 69 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Josh Teater | MC | 69 | 73 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Michael Thompson | MC | 74 | 68 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Martin Trainer | MC | 71 | 71 | - | - | - | 142 | $0 |
- | Stewart Cink | MC | 74 | 69 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Joey Garber | MC | 70 | 73 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Bill Haas | MC | 72 | 71 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Tim Herron | MC | 71 | 72 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Matt Jones | MC | 69 | 74 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Whee Kim | MC | 68 | 75 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Jim Knous | MC | 75 | 68 | - | - | - | 143 | $0 |
- | J.T. Poston | MC | 74 | 69 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Sam Ryder | MC | 75 | 68 | - | - | - | 143 | $0 |
- | Bronson Burgoon | MC | 73 | 71 | - | - | - | 144 | $0 |
- | John Chin | MC | 72 | 72 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Jason Dufner | MC | 73 | 71 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Chesson Hadley | MC | 74 | 70 | - | - | - | 144 | $0 |
- | J.J. Henry | MC | 74 | 70 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Kyoung-Hoon Lee | MC | 77 | 67 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Wes Roach | MC | 73 | 71 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Scott Stallings | MC | 76 | 68 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Brian Stuard | MC | 74 | 70 | - | - | - | 144 | $0 |
- | Ricky Barnes | MC | 73 | 72 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Jon Curran | MC | 74 | 71 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Julian Etulain | MC | 74 | 71 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Russell Henley | MC | 71 | 74 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Jim Herman | MC | 71 | 74 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Freddie Jacobson | MC | 73 | 72 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Andres Romero | MC | 72 | 73 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Adam Svensson | MC | 74 | 71 | - | - | - | 145 | $0 |
- | Bud Cauley | MC | 73 | 73 | - | - | - | 146 | $0 |
- | James Driscoll | MC | 72 | 74 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Max Homa | MC | 74 | 72 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Adam Long | MC | 71 | 75 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Sebastian Munoz | MC | 76 | 70 | - | - | - | 146 | $0 |
- | Eric Axley | MC | 69 | 78 | - | - | - | 147 | $0 |
- | Tom Lovelady | MC | 76 | 71 | - | - | - | 147 | $0 |
- | Tommy Gainey | MC | 76 | 72 | - | - | - | 148 | $0 |
- | Alex Kang | MC | 73 | 75 | - | - | - | 148 | $0 |
- | Chad Campbell | MC | 72 | 77 | - | - | - | 149 | $0 |
- | Chad Collins | MC | 74 | 75 | - | - | - | 149 | $0 |
- | Robert Garrigus | MC | 75 | 74 | - | - | - | 149 | $0 |
- | Stephan Jaeger | MC | 72 | 77 | - | - | - | 149 | $0 |
- | Sung Kang | MC | 74 | 75 | - | - | - | 149 | $0 |
- | Kevin Streelman | MC | 75 | 74 | - | - | - | 149 | $0 |
- | Carlos Ortiz | MC | 70 | 80 | - | - | - | 150 | $0 |
- | Cameron Tringale | MC | 79 | 71 | - | - | - | 150 | $0 |
- | Michael Kim | MC | 74 | 77 | - | - | - | 151 | $0 |
- | Mackenzie Hughes | MC | 73 | 80 | - | - | - | 153 | $0 |
- | Peter Jones | MC | 77 | 76 | - | - | - | 153 | $0 |
- | Sepp Straka | MC | 73 | 80 | - | - | - | 153 | $0 |
- | Nicholas Lindheim | WD | 75 | - | - | - | - | 75 | $0 |
- | Wesley Bryan | WD | 78 | - | - | - | - | 78 | $0 |
z = Won in Playoff y = Lost in Playoff
© 2019 by STATS.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS is strictly prohibited.