American League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Boston | 6 | 3 | .667 | - | 3 - 3 | 3 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | W 6 |
Baltimore | 4 | 5 | .444 | 2 | 0 - 3 | 4 - 2 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | L 3 |
NY Yankees | 4 | 5 | .444 | 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | W 1 |
Tampa Bay | 4 | 5 | .444 | 2 | 2 - 1 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | L 1 |
Toronto | 4 | 5 | .444 | 2 | 1 - 2 | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4 - 5 | W 1 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Cleveland | 5 | 3 | .625 | - | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 - 3 | 0 - 0 | 5 - 3 | W 4 |
Kansas City | 4 | 3 | .571 | 0.5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | W 1 |
Minnesota | 5 | 4 | .556 | 0.5 | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 4 | L 2 |
Chi White Sox | 4 | 5 | .444 | 1.5 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 4 | 4 - 5 | L 1 |
Detroit | 3 | 6 | .333 | 2.5 | 3 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | L 4 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Houston | 6 | 3 | .667 | - | 1 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 6 - 3 | L 2 |
LA Angels | 6 | 3 | .667 | - | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 6 - 3 | L 1 |
Seattle | 5 | 4 | .556 | 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 5 - 4 | W 2 |
Texas | 3 | 6 | .333 | 3 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 6 | L 3 |
Oakland | 3 | 7 | .300 | 3.5 | 1 - 6 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 | 3 - 7 | W 2 |
National League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Philadelphia | 6 | 3 | .667 | - | 5 - 1 | 1 - 2 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | W 1 |
Atlanta | 4 | 5 | .444 | 2 | 2 - 1 | 2 - 4 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | L 1 |
NY Mets | 2 | 3 | .400 | 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | L 1 |
Miami | 2 | 6 | .250 | 3.5 | 1 - 5 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 6 | W 1 |
Washington | 1 | 5 | .167 | 3.5 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 5 | L 5 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Cincinnati | 6 | 3 | .667 | - | 5 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 2 | 6 - 3 | L 2 |
Milwaukee | 5 | 4 | .556 | 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 5 - 4 | W 2 |
St. Louis | 5 | 4 | .556 | 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 5 - 4 | L 2 |
Chi Cubs | 4 | 5 | .444 | 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | L 2 |
Pittsburgh | 3 | 6 | .333 | 3 | 2 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | W 2 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
LA Dodgers | 8 | 2 | .800 | - | 3 - 0 | 5 - 2 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 8 - 2 | W 3 |
San Diego | 7 | 3 | .700 | 1 | 4 - 3 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 7 - 3 | W 3 |
San Francisco | 6 | 3 | .667 | 1.5 | 3 - 0 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 6 - 3 | W 4 |
Arizona | 4 | 6 | .400 | 4 | 2 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 5 | 4 - 6 | W 2 |
Colorado | 3 | 7 | .300 | 5 | 3 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 7 | 3 - 7 | L 3 |
X - Clinched Division,
Y - Clinched Playoff Spot