NBA Leaders |
Rank | Name | Team | GP | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | PPG | SPG | TOPG |
1 | Bradley Beal | Was | 10 | .494 | .375 | .874 | 5.3 | 5.0 | 34.9 | 1.40 | 3.30 |
2 | Stephen Curry | GS | 12 | .447 | .376 | .934 | 5.6 | 6.2 | 28.4 | 1.25 | 3.42 |
3 | Zach LaVine | Chi | 11 | .491 | .371 | .887 | 5.1 | 4.6 | 27.7 | 1.27 | 4.09 |
4 | CJ McCollum | Por | 12 | .470 | .434 | .844 | 4.3 | 5.3 | 27.6 | 1.42 | 1.08 |
5 | Luka Doncic | Dal | 9 | .465 | .273 | .775 | 9.7 | 8.3 | 27.4 | 1.11 | 4.44 |
6 | Damian Lillard | Por | 12 | .442 | .378 | .930 | 4.7 | 6.8 | 26.9 | 1.00 | 2.92 |
7 | Jayson Tatum | Bos | 10 | .474 | .438 | .889 | 7.1 | 3.8 | 26.9 | 1.00 | 2.40 |
8 | Jaylen Brown | Bos | 10 | .539 | .421 | .767 | 6.2 | 3.5 | 26.3 | 1.70 | 2.90 |
9 | Giannis Antetokounmpo | Mil | 11 | .520 | .296 | .618 | 10.1 | 5.5 | 26.2 | 1.27 | 3.55 |
10 | Paul George | LAC | 11 | .497 | .516 | .909 | 6.3 | 5.5 | 25.2 | 1.36 | 3.91 |
11 | Joel Embiid | Phi | 11 | .536 | .394 | .845 | 11.5 | 2.9 | 25.0 | 1.36 | 3.18 |
12 | Jerami Grant | Det | 11 | .456 | .385 | .864 | 6.0 | 1.8 | 24.8 | 0.91 | 1.45 |
13t | Kawhi Leonard | LAC | 10 | .468 | .438 | .864 | 5.0 | 6.0 | 24.8 | 2.00 | 2.00 |
13t | Trae Young | Atl | 10 | .416 | .298 | .879 | 3.9 | 8.5 | 24.8 | 0.50 | 4.20 |
15 | James Harden | Bkn | 8 | .444 | .347 | .883 | 5.1 | 10.4 | 24.8 | 0.88 | 4.25 |
16 | LeBron James | LAL | 13 | .483 | .386 | .703 | 8.1 | 7.5 | 24.3 | 0.77 | 3.54 |
17 | Nikola Jokic | Den | 12 | .569 | .368 | .838 | 11.2 | 10.4 | 24.2 | 1.92 | 4.08 |
18 | Brandon Ingram | NO | 10 | .447 | .345 | .866 | 7.0 | 5.5 | 23.8 | 0.60 | 2.80 |
19 | Donovan Mitchell | Uta | 11 | .417 | .378 | .792 | 3.5 | 4.9 | 23.4 | 0.64 | 3.00 |
20 | Christian Wood | Hou | 9 | .532 | .341 | .658 | 10.1 | 1.2 | 23.1 | 0.67 | 1.89 |
Per Game Stats | |
GP | Games Played |
FG% | Field Goal Percentage |
3P% | 3-point field goal percentage |
FT% | Free Throw Percentage |
RPG | Rebounds Per Game |
APG | Assists per game |
PPG | Points Per Game |
SPG | Steals Per Game |
TOPG | Turnovers Per Game |