NASCAR Cup Results |
Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 | |||||||||
Apr 9, 2022 | Martinsville Speedway - Ridgeway, Virginia | 210.0 mi | |||||||||
Pos | Driver | Car # | Make | Started | Laps | Led | Points / Bonus | Out ? | |
1 | William Byron | 24 | Chevrolet | 5 | 403 | 212 | 58 / 18 | running | |
2 | Joey Logano | 22 | Ford | 14 | 403 | 0 | 46 / 11 | running | |
3 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 23 | 403 | 1 | 39 / 5 | running | |
4 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 12 | 403 | 5 | 44 / 11 | running | |
5 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 27 | 403 | 0 | 32 / 0 | running | |
6 | Kurt Busch | 45 | Toyota | 18 | 403 | 0 | 32 / 1 | running | |
7 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 11 | 403 | 0 | 30 / 0 | running | |
8 | Aric Almirola | 10 | Ford | 2 | 403 | 0 | 39 / 10 | running | |
9 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 19 | 403 | 0 | 28 / 0 | running | |
10 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 1 | 403 | 185 | 47 / 20 | running | |
11 | Austin Cindric | 2 | Ford | 13 | 403 | 0 | 31 / 5 | running | |
12 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 15 | 403 | 0 | 25 / 0 | running | |
13 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 24 | 403 | 0 | 24 / 0 | running | |
14 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 6 | 403 | 0 | 29 / 6 | running | |
15 | Chris Buescher | 17 | Ford | 4 | 403 | 0 | 22 / 0 | running | |
16 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 21 | 403 | 0 | 21 / 0 | running | |
17 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 9 | 403 | 0 | 20 / 0 | running | |
18 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 22 | 403 | 0 | 19 / 0 | running | |
19 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 8 | 403 | 0 | 18 / 0 | running | |
20 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 7 | 402 | 0 | 26 / 9 | running | |
21 | Cole Custer | 41 | Ford | 3 | 402 | 0 | 30 / 14 | running | |
22 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 20 | 401 | 0 | 15 / 0 | running | |
23 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | 34 | 401 | 0 | 14 / 0 | running | |
24 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 36 | 401 | 0 | 0 / 0 | running | |
25 | Michael McDowell | 34 | Ford | 16 | 400 | 0 | 12 / 0 | running | |
26 | Harrison Burton | 21 | Ford | 29 | 400 | 0 | 11 / 0 | running | |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 28 | 400 | 0 | 10 / 0 | running | |
28 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 25 | 400 | 0 | 9 / 0 | running | |
29 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 30 | 399 | 0 | 8 / 0 | running | |
30 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 10 | 399 | 0 | 7 / 0 | running | |
31 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | 17 | 398 | 0 | 6 / 0 | running | |
32 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 26 | 397 | 0 | 5 / 0 | running | |
33 | Cody Ware | 51 | Ford | 35 | 394 | 0 | 4 / 0 | running | |
34 | J.J. Yeley | 15 | Ford | 32 | 392 | 0 | 0 / 0 | running | |
35 | Josh Bilicki | 77 | Chevrolet | 31 | 391 | 0 | 0 / 0 | running | |
36 | B.J. McLeod | 78 | Ford | 33 | 132 | 0 | 1 / 0 | handling |
2022 Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 Stats |
Scheduled Laps: 400 |
Total Laps: 403 |
Distance: 210.000 miles |
Average Speed: 79.244 |
Pole Speed: 96.151 |
Cautions: 4 ( 36 Laps ) |
Margin of Victory: 0.303 |
Lead Changess: 5 among 4 Drivers |
Time of Race: 2:40:30 |